Cuadro 4. Precipitación Histórica Mensual y Anual (1982-2000) en mm


Año Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
1982
0.0 8.4 7.1 35.9 79.9 78.2 114.1 59.7 31.4 52.0 0.0 1.9 468.6
1983 11.0 4.1 3.8 0.0 17.6 74.1 207.8 106.7 79.6 39.0 20.0 1.4 565.1
1984 7.7 6.2 0.1 0.5 32.2 76.3 200.4 118.6 203.9 126.4 0.1 4.2 776.6
1985 4.5 1.1 2.9 49.5 57.4 164.2 125.0 118.0 86.4 16.4 0.0 0.0 625.4
1986 0.0 0.1 0.0 16.6 61.1 267.3 85.4 90.0 66.8 46.9 4.8 0.3 639.3
1987 0.0 1.8 3.0 12.7 45.6 99.7 195.4 136.1 95.7 0.0 3.4 0.0 593.4
1988 0.2 7.0 32.9 8.9 50.1 137.5 131.5 138.5 130.7 18.3 4.9 0.0 660.5
1989 2.3 0.0 5.6 21.6 55.5 146.1 88.9 119.1 107.8 20.8 4.7 18.2 590.6
1990 2.2 3.6 8.3 44.7 52.6 136.0 191.8 144.4 139.5 74.8 0.0 0.8 798.7
1991 9.3 4.3 0.1 8.4 56.1 240.9 205.1 90.7 104.6 171.0 8.0 3.2 901.7
1992 20.8 21.7 6.5 16.8 92.9 53.6 165.5 184.4 164.9 116.3 58.6 1.1 903.1
1993 24.2 3.1 4.4 19.7 26.1 157.4 174.2 98.5 136.7 17.6 14.9 0.0 676.8
1994 17.4 0.0 1.8 41.4 36.2 199.2 176.5 201.0 161.6 48.6 12.3 0.1 896.1
1995 22.0 3.4 10.7 5.8 73.0 102.9 121.3 156.6 84.0 23.4 64.0 47.1 714.2
1997 0.2 0.5 33.9 42.8 45.4 67.2 185.9 78.7 73.8 61.0 7.0 3.4 599.8
1998 5.6 0.0 0.0 1.2 5.0 74.3 91.0 284.0 90.3 3.0 0.0 204.5 758.9
1999 0.2 0.0 7.3 8.5 25.9 57.8 135.8 62.3 158.4 0.5 0.0 159.4 616.1
2000 0.0 0.0 9.7 6.8 74.4 149.1 -- -- -- -- -- -- 240.0
Promedio 7.1 3.6 7.7 19.0 49.3 126.8 152.7 128.7 112.7 49.2 11.9 26.2 694.8
Fuente: Dirección Técnica, DGCOH (ahora Sistema de Aguas de la Ciudad de México).